Notowania akcji GPW
| GPW (2010-07-30 18:59) | ||
| WIG | 42464.68 | -0.36% |
| WIG20 | 2474.67 | -0.35% |
| mWIG40 | 2496.33 | -0.16% |
| sWIG80 | 11692.13 | -0.49% |
| WIG-BANKI | 6124.18 | -1.06% |
| WIG-BUDOW | 5755.24 | -0.07% |
| WIG-INFO | 1190.22 | -0.37% |
| WIG-MEDIA | 3629.33 | +0.45% |
| WIG-PALIWA | 2703.14 | -0.89% |
| WIG-PL | 41652.32 | -0.34% |
| WIG-SPOZYW | 3987.43 | +1.04% |
| WIG-DEWEL | 2804.96 | -0.43% |
| WIG-TELKOM | 1237.48 | +0.76% |
Wzrosty akcji na GPW
|
Statystyki GPW - 30 lipca, 16:20
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| BEEFSAN | 1.15 | +29.21 | 8.67 |
| CITYINTER | 7.30 | +6.57 | 0.81 |
| POZBUD | 5.39 | +5.27 | 0.19 |
| INTEGERPL | 76.50 | +5.15 | 0.19 |
Spadki akcji na GPW
|
Statystyki GPW - 30 lipca, 16:20
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| RAINBOW | 7.40 | -6.09 | 0.17 |
| RESBUD | 11.60 | -4.37 | 0.02 |
| ASSECOSLO | 21.60 | -3.96 | 0.04 |
| BUDVARCEN | 3.42 | -3.66 | 0.03 |
Największe obroty GPW
|
Statystyki GPW - 30 lipca, 16:20
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PZU | 394.00 | +1.03 | 317.72 |
| TPSA | 15.91 | +0.89 | 247.92 |
| PKOBP | 39.20 | -1.53 | 185.12 |
| KGHM | 106.70 | -0.09 | 166.52 |
Polska Giełda Papierów Wartościowych
Poniżej prezentujemy najnowsze informacje oraz artykuły związane z giełdą akcji a także z inwestycjami w akcje.
Ponad to proponujemy materiały w postaci książek i ebooków, które mogą okazać się pomocne w inwestycjach na giełdzie i analizie wykresów i danych giełdowych.
W bocznym menu do Twojej dyspozycji są najnowsze wykresy i dane akcji z GWP.
Zobacz książki związane z inwestycjami na giełdzie:
GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce
Kiedy ostatni raz myślałeś lub myślałaś o giełdzie, jako o sposobie na dojście do bogactwa? Wielu ludzi od czasu do czasu o tym myśli, jednak brakuje im jednego ważnego elementu - podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestowania.
Sprawdź szczegóły..
GPW II - Papiery wartościowe w praktyce
Czy wiesz, że inwestorzy indywidualni to najliczniej reprezentowana grupa inwestorów na GPW? Stanowi ona 37% obrotu akcjami! Możesz do nich dołączyć i kto wie... być może stać się drugim Warrenem Buffettem.
Sprawdź szczegóły..
GPW III - Analiza techniczna w praktyce
Jak często zdarza Ci się popełnić błąd podczas nabycia akcji danej spółki? Kupiłeś za wcześnie? Za późno? Poznaj receptę na to, aby wstrzelić się w rynek!
Sprawdź szczegóły..
Reklama